| Index | 07-25 | 06-25 | 05-25 | 04-25 | 03-25 | 02-25 | 01-25 | 12-24 | 11-24 | 10-24 | 09-24 | 08-24 | 07-24 | 06-24 | 05-24 | 04-24 | 03-24 | 02-24 | 01-24 | 12-23 | 11-23 | 10-23 | 09-23 | 08-23 | 07-23 | 06-23 | 05-23 | 04-23 | 03-23 | 02-23 | 01-23 | 12-22 | 11-22 | 10-22 | 09-22 | 08-22 | 07-22 | 06-22 | 05-22 | 04-22 | 03-22 | 02-22 | 01-22 | 12-21 | 11-21 | 10-21 | 09-21 | 08-21 | 07-21 | 06-21 | 05-21 | 04-21 | 03-21 | 02-21 | 01-21 | 12-20 | 11-20 | 10-20 | 09-20 | 08-20 | 07-20 | 06-20 | 05-20 | 04-20 | 03-20 | 02-20 | 01-20 | 12-19 | 11-19 | 10-19 | 09-19 | 08-19 | 07-19 | 06-19 | 05-19 | 04-19 | 03-19 | 02-19 | 01-19 | 12-18 | 11-18 | 10-18 | 09-18 | 08-18 | 07-18 | 06-18 | 05-18 | 04-18 | 03-18 | 02-18 | 01-18 | 12-17 | 11-17 | 10-17 | 09-17 | 08-17 | 07-17 | 06-17 | 05-17 | 04-17 | 03-17 | 02-17 | 01-17 |
| TMOY | 25.6 | 22.7 | 17.3 | 15 | 9.8 | 6 | 5.2 | 6.9 | 9.3 | 14.1 | 17 | 22.5 | 21.9 | 19.2 | 16.8 | 12.9 | 10.6 | 9.8 | 5.1 | 8.3 | 9.6 | 14.9 | 20.9 | 21.1 | 21.8 | 23.1 | 16.5 | 11.8 | 10.4 | 7.1 | 6.8 | 5.9 | 10.2 | 15.6 | 17.4 | 23.7 | 23.5 | 21 | 18.3 | 12.6 | 10.6 | 8.2 | 5.7 | 7.7 | 7.5 | 12.6 | 18.9 | 19.8 | 21 | 20.8 | 13.9 | 10.1 | 8.5 | 6.5 | 5 | 7.2 | 9.9 | 12.9 | 18.8 | 22.8 | 21.5 | 19.8 | 16.8 | 14.8 | 8.9 | 8.8 | 6.7 | 7 | 8.6 | 13.6 | 17.4 | 21.4 | 22.9 | 21 | 14.7 | 12.8 | 10.1 | 6.9 | 4.9 | 7.3 | 8.3 | 13.7 | 17.2 | 21.9 | 24.8 | 20.5 | 17.5 | 14.6 | 7.7 | 2.2 | 8 | 6.1 | 8.2 | 14.2 | 15.8 | 20.5 | 21.8 | 21.6 | 17.6 | 11.6 | 11 | 7.7 | 2.6 |
|---|
|
| MinTmin | 23.8 | 13.2 | 7.6 | 5.7 | 0.9 | -1.3 | -2.8 | 1.1 | 0.2 | 7.2 | 7 | 13.1 | 13.4 | 10 | 8.4 | 3.2 | 1.4 | 2.2 | -3.5 | -1.3 | 1.1 | 5.8 | 9.4 | 12.8 | 12 | 11.5 | 7.2 | 2.4 | -0.2 | -2.4 | -1.4 | -3.9 | 0.5 | 6.9 | 7.8 | 15.2 | 12.4 | 10.8 | 7.7 | 0.4 | -0.4 | -0.2 | -0.3 | -1.2 | 0.1 | 4.4 | 7.7 | 13.2 | 13.4 | 11.3 | 4 | -1.4 | -1.5 | -5.8 | -2.2 | -0.8 | 1.6 | 5.3 | 8.9 | 12.4 | 11.9 | 10.1 | 4.9 | 1.4 | -0.3 | 0 | -2.4 | -1.5 | 0.8 | 5.3 | 8.6 | 11.6 | 12.8 | 9.8 | 3.2 | 1.5 | 2.1 | -1.3 | -2.8 | -2 | -0.7 | 3.3 | 5.6 | 9.9 | 14.4 | 10.1 | 3.5 | 4 | -3.6 | -7.6 | 1.6 | -1 | 0.3 | 3.9 | 7.1 | 11.4 | 12.9 | 10.1 | 5.2 | 1.5 | 3.4 | 0.1 | -5.3 |
|---|
|
| MaxTmax | 31.2 | 37.5 | 32.4 | 29.1 | 20.6 | 16.3 | 12.4 | 13.4 | 16.7 | 24.4 | 29.6 | 37 | 36.2 | 34.2 | 29.4 | 26.9 | 21.7 | 18.2 | 14.6 | 13.8 | 16.6 | 27 | 33.7 | 31.9 | 34.6 | 35.4 | 27.9 | 23.1 | 21.2 | 16.4 | 15 | 16.5 | 16.9 | 22 | 29.3 | 35.2 | 40.1 | 37 | 30.5 | 23.2 | 21.8 | 16 | 14.5 | 15.4 | 14.2 | 22.2 | 30 | 30.5 | 31.6 | 35.4 | 28.8 | 25.6 | 25.3 | 19.2 | 14.8 | 16.2 | 20.6 | 21.6 | 33.1 | 39.4 | 38.7 | 35.8 | 32.4 | 26.9 | 21.5 | 17.7 | 15.5 | 15.1 | 16 | 24.6 | 27.5 | 33.3 | 42.1 | 36.8 | 27.5 | 27 | 22.2 | 18.4 | 12.6 | 16.5 | 18.7 | 25.4 | 29.2 | 37.2 | 37.5 | 33.3 | 30.7 | 28.9 | 18.5 | 12.6 | 14.4 | 15.5 | 17.2 | 24.5 | 26 | 33.5 | 36.2 | 37.4 | 33.3 | 25.6 | 24 | 16.4 | 14 |
|---|
|
| MoyTmin | 23.8 | 17.9 | 12.6 | 9.9 | 5.5 | 3.1 | 2.8 | 5 | 7 | 11.5 | 13.8 | 17.8 | 17.2 | 14.6 | 13 | 8.7 | 7 | 7.3 | 2.7 | 6.4 | 7.4 | 11.7 | 16.5 | 17 | 17.1 | 17.2 | 11.7 | 7.7 | 6.9 | 4 | 4.6 | 4 | 7.6 | 13 | 14.1 | 18.7 | 17.5 | 15.8 | 12.9 | 7.6 | 6.2 | 4.7 | 3.4 | 5.6 | 4.9 | 9 | 14.6 | 15.8 | 16.6 | 15.7 | 9.1 | 4.5 | 3.6 | 2.8 | 2.3 | 4.5 | 6.8 | 10 | 14.2 | 17.8 | 15.6 | 14.5 | 10.8 | 8.8 | 4.6 | 5.4 | 3.9 | 4.3 | 6.3 | 10.7 | 13.1 | 16.2 | 16.9 | 15.4 | 9.8 | 7.5 | 6 | 2.7 | 2.4 | 4.8 | 5.8 | 10 | 12.1 | 16.6 | 19.2 | 15.3 | 11.5 | 9.3 | 4 | -0.7 | 5.7 | 3.6 | 5.1 | 10.9 | 12 | 15.4 | 16.7 | 16 | 11.9 | 6 | 6.7 | 4.5 | -0 |
|---|
|
| MoyTmax | 31.2 | 28.3 | 22.5 | 20.9 | 15.3 | 9.2 | 7.7 | 8.9 | 11.7 | 17.4 | 21.1 | 27.8 | 27.3 | 24.7 | 21.8 | 18.2 | 15.3 | 12.6 | 7.7 | 10.3 | 12.1 | 19 | 26 | 25.5 | 26.7 | 29 | 21.8 | 16.5 | 14.4 | 10.8 | 8.9 | 7.8 | 12.5 | 19.1 | 21.2 | 28.6 | 29.4 | 26.6 | 23.9 | 17.9 | 15.7 | 11.8 | 8 | 9.8 | 10.5 | 17 | 23.9 | 24.5 | 26.1 | 26.6 | 19.8 | 16.6 | 14.6 | 10.8 | 7.7 | 9.6 | 13.4 | 16.4 | 24.4 | 29 | 27.9 | 26 | 23.3 | 21.8 | 14.1 | 12.6 | 9.5 | 9.7 | 11.2 | 17.2 | 22.9 | 27.5 | 29.5 | 27.3 | 20.5 | 18.9 | 15.2 | 12.6 | 7.3 | 9.8 | 11.2 | 18.5 | 23.2 | 27.9 | 30.9 | 26.5 | 24.3 | 20.9 | 12.5 | 5.9 | 10.5 | 8.5 | 11.8 | 18.6 | 20.9 | 26.4 | 27.8 | 28.1 | 24.1 | 18.1 | 16.3 | 11.5 | 5.6 |
|---|
|
| NbrJour<0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
|---|
|
| NbrJour>=30 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
|
| Index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| TMOY | 13.3 | 13.7 | 13.5 | 14.1 | 12.7 | 14.4 | 14.4 | 13.9 | 12.8 |
|---|
|
| MoyTmin | 9.1 | 9.5 | 9.3 | 9.8 | 8.8 | 10.5 | 10.7 | 10.5 | 8.7 |
|---|
|
| MoyTmax | 18.2 | 18.6 | 18.3 | 19 | 17.4 | 18.6 | 18.4 | 17.9 | 17.5 |
|---|
|
1.563